Below is a list of applications received. The deadline for submitting a championship application is May 15, 2025.
Note: THIS IS NOT THE TOURNAMENT FIELD. After the application deadline, selections will be made via the Entry Criteria and a waiting list will be established. Those players who are accepted to the field will have the option to accept or decline their spot, and will be required to pay the championship entry fee at that time to accept their place in the field.
Player Name | Hometown | H.S. Grad Year | Hometown (Grad Year) |
---|---|---|---|
Rayan Ahmed | Dubai, United Arab Emirates | 2025 | Dubai, United Arab Emirates (2025) |
Isaac Ahn | Rochester, Minn. | 2025 | Rochester, Minn. (2025) |
Tyson Asadourian | Rocky Hill, Conn. | 2027 | Rocky Hill, Conn. (2027) |
Michael Asselta | Ramsey, N.J. | 2026 | Ramsey, N.J. (2026) |
Rory Asselta | Ramsey, N.J. | 2028 | Ramsey, N.J. (2028) |
Jack Bachman | Prescott, Ariz. | 2026 | Prescott, Ariz. (2026) |
Shinil Balakrishnan | London, United Kingdom | 2025 | London, United Kingdom (2025) |
Jack Beard | Tuxedo Park, N.Y. | 2026 | Tuxedo Park, N.Y. (2026) |
Hampton Beebe | West Palm Beach, Fla. | 2026 | West Palm Beach, Fla. (2026) |
Brevin Bennett | Norwich, N.Y. | 2030 | Norwich, N.Y. (2030) |
Hogan Blais | Ottawa, Canada | 2025 | Ottawa, Canada (2025) |
Leon Bui | Bronx, N.Y. | 2026 | Bronx, N.Y. (2026) |
Jaxon Calhoon | Greenwood, Ind. | 2026 | Greenwood, Ind. (2026) |
Carter Callan | Minnetrista, Minn. | 2025 | Minnetrista, Minn. (2025) |
Rocco Capalbo | Westerly, R.I. | 2027 | Westerly, R.I. (2027) |
Henry Cardwell | Austin, Texas | 2026 | Austin, Texas (2026) |
Sam Carraher | Crown Point, Ind. | 2027 | Crown Point, Ind. (2027) |
Ben Catalano | Hyannis Port, Mass. | 2026 | Hyannis Port, Mass. (2026) |
Christopher Chang | Danville, Calif. | 2026 | Danville, Calif. (2026) |
Lucas Chi | Ontario, Canada | 2026 | Ontario, Canada (2026) |
Rylan Chotai | Randolph, N.J. | 2027 | Randolph, N.J. (2027) |
Graham Christopher | Westlake Village, Calif. | 2026 | Westlake Village, Calif. (2026) |
Jackson Chudnoff | Wyckoff, N.J. | 2027 | Wyckoff, N.J. (2027) |
Michael Clifford-Levy | East Hampton, N.Y. | 2026 | East Hampton, N.Y. (2026) |
AJ Colonna | Jupiter, Fla. | 2026 | Jupiter, Fla. (2026) |
Andrew Couey | Peachtree Corners, Ga. | 2026 | Peachtree Corners, Ga. (2026) |
Ryan Cronin | Eden Prairie, Minn. | 2025 | Eden Prairie, Minn. (2025) |
Joey DaCosta | Boston, Mass. | 2026 | Boston, Mass. (2026) |
Cole Daniello | Cohasset, Mass. | 2026 | Cohasset, Mass. (2026) |
Joey Degnan | Troy, N.Y. | 2026 | Troy, N.Y. (2026) |
Henry Delzer | Grand Blanc, Mich. | 2026 | Grand Blanc, Mich. (2026) |
Terrence Deng | Toronto, Canada | 2027 | Toronto, Canada (2027) |
Preston Devieux | Mountainside, N.J. | 2027 | Mountainside, N.J. (2027) |
Brody DiBeneditto | Watertown, Conn. | 2026 | Watertown, Conn. (2026) |
Rhett duPont | New Canaan, Conn. | 2027 | New Canaan, Conn. (2027) |
Nathan Eldridge | Owings Mills, Md. | 2026 | Owings Mills, Md. (2026) |
Alex Escamilla | Midland, Texas | 2027 | Midland, Texas (2027) |
Ethan Evans | Fairfax Station, Va. | 2028 | Fairfax Station, Va. (2028) |
Tommy Evans | Charles Town, W.V. | 2027 | Charles Town, W.V. (2027) |
Rayhao Feng | Short Hills, N.J. | 2028 | Short Hills, N.J. (2028) |
Lawson Ford | West Palm Beach, Fla. | 2027 | West Palm Beach, Fla. (2027) |
Alejandro Formosa | San Mateo, Calif. | 2025 | San Mateo, Calif. (2025) |
Leo Froio | Franklin, Tenn. | 2026 | Franklin, Tenn. (2026) |
Carter Gaede | Manhattan Beach, Calif. | 2026 | Manhattan Beach, Calif. (2026) |
John Giangreco | Amherst, N,Y. | 2025 | Amherst, N,Y. (2025) |
Colt Gibson | Peachtree City, Ga. | 2027 | Peachtree City, Ga. (2027) |
Tucker Gongaware | New York, N.Y. | 2026 | New York, N.Y. (2026) |
Luis Gudino | Monterrey, Mexico | 2026 | Monterrey, Mexico (2026) |
Andrew Hahn | Cornwall on Hudson, N.Y. | 2025 | Cornwall on Hudson, N.Y. (2025) |
Michael Hahn | Lake Forest, Ill. | 2027 | Lake Forest, Ill. (2027) |
Vertti Hamalainen | Montclair, N.J. | 2026 | Montclair, N.J. (2026) |
Kye Hanks | Lake Charles, La. | 2026 | Lake Charles, La. (2026) |
Brooks Hansen | Jupiter, Fla. | 2026 | Jupiter, Fla. (2026) |
Joseph Hansen | Cumberland Center, Me. | 2026 | Cumberland Center, Me. (2026) |
Jesse Hellring | Miami Beach, Fla. | 2025 | Miami Beach, Fla. (2025) |
William Hendrickson | Roanoke, Va. | 2027 | Roanoke, Va. (2027) |
Landon Hilario | Garland,Texas | 2027 | Garland,Texas (2027) |
Luke Hoglund | Fairfield, Conn. | 2027 | Fairfield, Conn. (2027) |
Preston Howe | Winston Salem, N.C. | 2025 | Winston Salem, N.C. (2025) |
Noah Hu | New York, N.Y. | 2026 | New York, N.Y. (2026) |
Henry Hurley | Atlanta, Ga. | 2027 | Atlanta, Ga. (2027) |
Nicky Jadav | Latham, N.Y. | 2027 | Latham, N.Y. (2027) |
Shray Jaggi | Bellevue, Wash. | 2026 | Bellevue, Wash. (2026) |
Cole Jones | Lancaster, N.Y. | 2026 | Lancaster, N.Y. (2026) |
Derick Katz | Weston, Mass. | 2029 | Weston, Mass. (2029) |
Phillip Kim | Milford, Conn. | 2025 | Milford, Conn. (2025) |
Shayaan Kim | Rockledge, Fla. | 2027 | Rockledge, Fla. (2027) |
Ambrose Kinnre | Saint Augustine, Fla. | 2028 | Saint Augustine, Fla. (2028) |
Drew Kippen | Cicero, N.Y. | 2026 | Cicero, N.Y. (2026) |
Regan Konen | Sugar Grove, Ill. | 2025 | Sugar Grove, Ill. (2025) |
Parker Kroll | East Greenwich, R.I. | 2025 | East Greenwich, R.I. (2025) |
Joseph 'Ajax' LaNasa | Palm Beach, Fla. | 2027 | Palm Beach, Fla. (2027) |
Samson Landers | Little Silver, N.J. | 2026 | Little Silver, N.J. (2026) |
Lucas Latimer | Rockwall, Texas | 2025 | Rockwall, Texas (2025) |
Tanner LaTorre | Nassau, N.Y. | 2027 | Nassau, N.Y. (2027) |
Nathan Le-Nguyen | Toronto, Canada | 2026 | Toronto, Canada (2026) |
Michael Lelli | Larchmont, N.Y. | 2027 | Larchmont, N.Y. (2027) |
Brian Li | Newton, Mass. | 2027 | Newton, Mass. (2027) |
Yuchen Li | Beijing, China | 2027 | Beijing, China (2027) |
Andrew Lieu | Dallas, Texas | 2027 | Dallas, Texas (2027) |
Qi (Steven) Liu | Lake Mary, Fla. | 2025 | Lake Mary, Fla. (2025) |
Zonghan Liu | Nanjing, China | 2027 | Nanjing, China (2027) |
Will Lord | Suffield, Conn. | 2027 | Suffield, Conn. (2027) |
Owen Love | Alexandria, Va. | 2027 | Alexandria, Va. (2027) |
John Lunsford | Cullman, Ala. | 2026 | Cullman, Ala. (2026) |
Andrew Ma | Hightstown, N.J. | 2026 | Hightstown, N.J. (2026) |
Liam Maclauchlan | Moseley, Va. | 2027 | Moseley, Va. (2027) |
Noah Maclauchlan | Richmond, Va. | 2026 | Richmond, Va. (2026) |
Cole Maller | Owings Mills, Md. | 2027 | Owings Mills, Md. (2027) |
Angelo Martinez | Albuquerque, N.M. | 2026 | Albuquerque, N.M. (2026) |
Clark Mason | St. Petersburg, Fla. | 2026 | St. Petersburg, Fla. (2026) |
Jake Mason | Ponte Vedra Beach, Fla. | 2027 | Ponte Vedra Beach, Fla. (2027) |
Colin McAskin | New York, N.Y. | 2028 | New York, N.Y. (2028) |
George McGlinn | Seattle, Wash. | 2026 | Seattle, Wash. (2026) |
Brennan Meyers | Kensington, Conn. | 2027 | Kensington, Conn. (2027) |
Enze Miao | Shaanxi, China | 2026 | Shaanxi, China (2026) |
Liam Moloney | Chester, N.Y. | 2025 | Chester, N.Y. (2025) |
Ronan Mooney | Holden, Mass. | 2025 | Holden, Mass. (2025) |
Nate Moschetto | Durham, Conn. | 2029 | Durham, Conn. (2029) |
James Nagle | Ponte Vedra Beach, Fla. | 2027 | Ponte Vedra Beach, Fla. (2027) |
Carson Nicholas | Lexington, Ky. | 2027 | Lexington, Ky. (2027) |
Nicholas Norris | Dallas, Texas | 2025 | Dallas, Texas (2025) |
Jake Null | Southbury, Conn. | 2027 | Southbury, Conn. (2027) |
Brendan O’Keefe | Palo Alto, Calif. | 2027 | Palo Alto, Calif. (2027) |
Souren Ouzounian | Short Hills, N.J. | 2027 | Short Hills, N.J. (2027) |
Souren Ouzounian | Short Hills, N.J. | 2027 | Short Hills, N.J. (2027) |
Jared Paldino | Berlin, Conn. | 2026 | Berlin, Conn. (2026) |
Junlin Pan | Yorbalinda, Calif. | 2027 | Yorbalinda, Calif. (2027) |
Aadi Parmar | Selma, Texas | 2027 | Selma, Texas (2027) |
Devin Patel | Boston, Mass. | 2028 | Boston, Mass. (2028) |
Austin Perkins | West Hartford, Conn. | 2026 | West Hartford, Conn. (2026) |
Charles Perkins | Greenwich, Conn. | 2026 | Greenwich, Conn. (2026) |
Grayson Petru | Tomball, Texas | 2025 | Tomball, Texas (2025) |
Ayaan Pirzada | Roslyn Heights, N.Y. | 2026 | Roslyn Heights, N.Y. (2026) |
Caden Piselli | Milford, Conn. | 2025 | Milford, Conn. (2025) |
Jack Quinn | Litchfield, Me. | 2026 | Litchfield, Me. (2026) |
Austin Randall | Prosper, Texas | 2026 | Prosper, Texas (2026) |
Brady Ray | Franklin, Tenn. | 2026 | Franklin, Tenn. (2026) |
Will Reidy | Boston, Mass. | 2028 | Boston, Mass. (2028) |
Paul Reilly | West Creek, N.J. | 2027 | West Creek, N.J. (2027) |
Kurt Rivers | Providenciales, Turks & Caicos Islands | 2025 | Providenciales, Turks & Caicos Islands (2025) |
Mihir Roperia | Cranbury, N.J. | 2026 | Cranbury, N.J. (2026) |
Robby Rosati | Stratford, Conn. | 2026 | Stratford, Conn. (2026) |
Cole Rosich | Bogart, Ga. | 2027 | Bogart, Ga. (2027) |
Tommy Ruhanen | Bronxville, N.Y. | 2027 | Bronxville, N.Y. (2027) |
Isaac Rumler | Moline, Ill. | 2027 | Moline, Ill. (2027) |
Jackson Runquist | Atlantic Beach, Fla. | 2026 | Atlantic Beach, Fla. (2026) |
Holden Schipper | Lebanon, N.J. | 2026 | Lebanon, N.J. (2026) |
Gordon Shi | Kent, Conn. | 2027 | Kent, Conn. (2027) |
Carter Sica | Saratoga Springs, N.Y. | 2025 | Saratoga Springs, N.Y. (2025) |
Devesh Sidhu | Fresno, Calif. | 2027 | Fresno, Calif. (2027) |
Brogan Smith | Montgomery, Texas | 2025 | Montgomery, Texas (2025) |
Chenhao Eric Song | Beijing, China | 2028 | Beijing, China (2028) |
Hugo Stenstrom | Miami, Fla. | 2026 | Miami, Fla. (2026) |
Ryan Sun | Morganville, N.J. | 2028 | Morganville, N.J. (2028) |
Chun Hin Sze | Hong Kong | 2030 | Hong Kong (2030) |
Yuanyi Tang | Shanghai, China | 2027 | Shanghai, China (2027) |
Ansen Tran | Fresno, Calif. | 2025 | Fresno, Calif. (2025) |
Nemo Tsai | Ann Arbor, Mich. | 2027 | Ann Arbor, Mich. (2027) |
Caleb Walsh | Center Valley, Pa. | 2026 | Center Valley, Pa. (2026) |
Hill Wang | Hacienda Heights, Calif. | 2027 | Hacienda Heights, Calif. (2027) |
Junzhe Wang | Bradenton, Fla. | 2027 | Bradenton, Fla. (2027) |
Xintong Wang | Tianjin, China | 2026 | Tianjin, China (2026) |
Zi Ang (Josiah) Wang | Windermere, Fla. | 2026 | Windermere, Fla. (2026) |
SJ Welch | Newport, Me. | 2026 | Newport, Me. (2026) |
Cheng-En Wu | Hsinchu, Taiwan | 2025 | Hsinchu, Taiwan (2025) |
Ryan Xie | Auckland, New Zealand | 2025 | Auckland, New Zealand (2025) |
Jinheng Yan | Beijing, China | 2028 | Beijing, China (2028) |
Jinyi Yan | Beijing, China | 2026 | Beijing, China (2026) |
Ethan Yao | Manhasset, N.Y. | 2029 | Manhasset, N.Y. (2029) |
Player Name | Hometown | H.S. Grad Year | Hometown (Grad Year) |
---|---|---|---|
Paavni Behl | El Dorado Hills, Calif. | 2027 | El Dorado Hills, Calif. (2027) |
Ava Bunker | Edinburgh, Ind. | 2026 | Edinburgh, Ind. (2026) |
Xinyu (Cindy) Cao | Watertown, Conn. | 2026 | Watertown, Conn. (2026) |
Renna Chang | Jericho, N.Y. | 2025 | Jericho, N.Y. (2025) |
Madison Chen | Manhasset, N.Y. | 2026 | Manhasset, N.Y. (2026) |
Maya Claffey | Charlotte, N.C. | 2027 | Charlotte, N.C. (2027) |
Lauren Connor | Westfield, Mass. | 2026 | Westfield, Mass. (2026) |
Kaitlyn Doe | Waban, Mass. | 2027 | Waban, Mass. (2027) |
Teresa Esposito | North Haven, Conn. | 2027 | North Haven, Conn. (2027) |
Meredith Finger | Wilmington, De. | 2026 | Wilmington, De. (2026) |
Anna Gao | Aliso Viejo, Calif. | 2026 | Aliso Viejo, Calif. (2026) |
Ella Gardner | Venice, Fla. | 2027 | Venice, Fla. (2027) |
Caroline Goderre | Lebanon, Conn. | 2026 | Lebanon, Conn. (2026) |
Gabriella Gu | Irvine, Calif. | 2028 | Irvine, Calif. (2028) |
Angelina Marie Guertin | Boynton Beach, Fla. | 2025 | Boynton Beach, Fla. (2025) |
Valentina Marie Guertin | Boynton Beach, Fla. | 2026 | Boynton Beach, Fla. (2026) |
Jade Haylock | Hartford, Me. | 2025 | Hartford, Me. (2025) |
Chia-Hsin Hu | Taoyuan, Taiwan | 2027 | Taoyuan, Taiwan (2027) |
Madison Hyndman | Palm Beach Gardens, Fla. | 2026 | Palm Beach Gardens, Fla. (2026) |
Rebekah Im | Bradenton, Fla. | 2027 | Bradenton, Fla. (2027) |
Ashnoor Kaur | Roanoke, Va. | 2027 | Roanoke, Va. (2027) |
Katherine Keith | Alamo, Calif. | 2026 | Alamo, Calif. (2026) |
Zoey Kim | Los Angeles, Calif. | 2027 | Los Angeles, Calif. (2027) |
Eve Krinsky | New Canaan, Conn. | 2026 | New Canaan, Conn. (2026) |
MIkaila Lamas | Vienna, Va. | 2027 | Vienna, Va. (2027) |
Grace Leber | Wilmette, Ill. | 2026 | Wilmette, Ill. (2026) |
Addison Claire Lee | Cupertino, Calif. | 2027 | Cupertino, Calif. (2027) |
Rebecca Lee | Johns Creek, Ga. | 2026 | Johns Creek, Ga. (2026) |
Sadie Lee | Weston, Conn. | 2027 | Weston, Conn. (2027) |
Jordan Levitt | Bedford, N.Y. | 2025 | Bedford, N.Y. (2025) |
Cate Leydig | Big Sky, Mt. | 2026 | Big Sky, Mt. (2026) |
Angela Liang | Bridgewater Township, N.J. | 2027 | Bridgewater Township, N.J. (2027) |
Eleanor Lim | Englewood Cliffs, N.J. | 2027 | Englewood Cliffs, N.J. (2027) |
Zhihanyue (Annie) Liu | Vancouver, Canada | 2026 | Vancouver, Canada (2026) |
Kylah Lunsford | Lexington, Ky. | 2025 | Lexington, Ky. (2025) |
Paige McKenna | Fairfield, Conn. | 2026 | Fairfield, Conn. (2026) |
Jade Neves | New Orleans, La. | 2028 | New Orleans, La. (2028) |
Veronika Niklin | Staten Island, N.Y. | 2026 | Staten Island, N.Y. (2026) |
Stella Northcott | The Woodlands, Texas | 2027 | The Woodlands, Texas (2027) |
Yasmina Oralkhan | Brooklyn, N.Y. | 2027 | Brooklyn, N.Y. (2027) |
Ava Osborne | Austin, Texas | 2027 | Austin, Texas (2027) |
Juyeon Paek | Cheshire, Conn. | 2026 | Cheshire, Conn. (2026) |
Chanyoung Park | Everett, Wa. | 2027 | Everett, Wa. (2027) |
Jolie Pastorick | Sarasota, Fla. | 2027 | Sarasota, Fla. (2027) |
Lydia Portlock | San Antonio, Texas | 2025 | San Antonio, Texas (2025) |
Bella Ransi | El Dorado Hills, Calif. | 2027 | El Dorado Hills, Calif. (2027) |
Lexi Ray | Franklin, In. | 2026 | Franklin, In. (2026) |
Claire Roberts | Ontario, Canada | 2026 | Ontario, Canada (2026) |
Isabella Salerno | Rye, New York | 2025 | Rye, New York (2025) |
Madelyn Savary | Franklin, N.H. | 2027 | Franklin, N.H. (2027) |
Kelsey Sciacca | Charlotte, N.C. | 2026 | Charlotte, N.C. (2026) |
Gloria Shen | Ontario, Canada | 2027 | Ontario, Canada (2027) |
Katlynn Smith | Palenville, N.Y. | 2028 | Palenville, N.Y. (2028) |
Daniella Elizabeth Sutor | Southampton, N.Y. | 2027 | Southampton, N.Y. (2027) |
Juanita Beatrix Tandoc | Toronto, Canada | 2027 | Toronto, Canada (2027) |
Nicole Tang | Bellevue, Wash. | 2027 | Bellevue, Wash. (2027) |
Aarya Tsarong | Newton, Mass. | 2032 | Newton, Mass. (2032) |
Champa Visetsin | Sudbury, Mass. | 2026 | Sudbury, Mass. (2026) |
Raquel Walker | Burke, Va. | 2026 | Burke, Va. (2026) |
Arwen Wang | Beijing, China | 2030 | Beijing, China (2030) |
Lucy Wang | North Billerica, Mass. | 2026 | North Billerica, Mass. (2026) |
Ruihan Kendria Wang | Bellevue, Wash. | 2027 | Bellevue, Wash. (2027) |
Ruiwen Wang | Hong Kong | 2026 | Hong Kong (2026) |
Audrey Weinshel | Phoenix, Ariz. | 2026 | Phoenix, Ariz. (2026) |
Darcy Wright | The Woodlands, Texas | 2025 | The Woodlands, Texas (2025) |
Elsa Wu | Vancouver, Canada | 2028 | Vancouver, Canada (2028) |
Junyi Wu | Beijing, China | 2026 | Beijing, China (2026) |
Yiyi Xue | Irvine, Calif. | 2026 | Irvine, Calif. (2026) |
Keira Yun | Elizabethtown, Ky. | 2027 | Elizabethtown, Ky. (2027) |
Blake Zarkowsky | Purchase, N.Y. | 2027 | Purchase, N.Y. (2027) |
Boys Received Applications
Player Name | Hometown | H.S. Grad Year | Hometown (Grad Year) |
---|---|---|---|
Rayan Ahmed | Dubai, United Arab Emirates | 2025 | Dubai, United Arab Emirates (2025) |
Isaac Ahn | Rochester, Minn. | 2025 | Rochester, Minn. (2025) |
Tyson Asadourian | Rocky Hill, Conn. | 2027 | Rocky Hill, Conn. (2027) |
Michael Asselta | Ramsey, N.J. | 2026 | Ramsey, N.J. (2026) |
Rory Asselta | Ramsey, N.J. | 2028 | Ramsey, N.J. (2028) |
Jack Bachman | Prescott, Ariz. | 2026 | Prescott, Ariz. (2026) |
Shinil Balakrishnan | London, United Kingdom | 2025 | London, United Kingdom (2025) |
Jack Beard | Tuxedo Park, N.Y. | 2026 | Tuxedo Park, N.Y. (2026) |
Hampton Beebe | West Palm Beach, Fla. | 2026 | West Palm Beach, Fla. (2026) |
Brevin Bennett | Norwich, N.Y. | 2030 | Norwich, N.Y. (2030) |
Hogan Blais | Ottawa, Canada | 2025 | Ottawa, Canada (2025) |
Leon Bui | Bronx, N.Y. | 2026 | Bronx, N.Y. (2026) |
Jaxon Calhoon | Greenwood, Ind. | 2026 | Greenwood, Ind. (2026) |
Carter Callan | Minnetrista, Minn. | 2025 | Minnetrista, Minn. (2025) |
Rocco Capalbo | Westerly, R.I. | 2027 | Westerly, R.I. (2027) |
Henry Cardwell | Austin, Texas | 2026 | Austin, Texas (2026) |
Sam Carraher | Crown Point, Ind. | 2027 | Crown Point, Ind. (2027) |
Ben Catalano | Hyannis Port, Mass. | 2026 | Hyannis Port, Mass. (2026) |
Christopher Chang | Danville, Calif. | 2026 | Danville, Calif. (2026) |
Lucas Chi | Ontario, Canada | 2026 | Ontario, Canada (2026) |
Rylan Chotai | Randolph, N.J. | 2027 | Randolph, N.J. (2027) |
Graham Christopher | Westlake Village, Calif. | 2026 | Westlake Village, Calif. (2026) |
Jackson Chudnoff | Wyckoff, N.J. | 2027 | Wyckoff, N.J. (2027) |
Michael Clifford-Levy | East Hampton, N.Y. | 2026 | East Hampton, N.Y. (2026) |
AJ Colonna | Jupiter, Fla. | 2026 | Jupiter, Fla. (2026) |
Andrew Couey | Peachtree Corners, Ga. | 2026 | Peachtree Corners, Ga. (2026) |
Ryan Cronin | Eden Prairie, Minn. | 2025 | Eden Prairie, Minn. (2025) |
Joey DaCosta | Boston, Mass. | 2026 | Boston, Mass. (2026) |
Cole Daniello | Cohasset, Mass. | 2026 | Cohasset, Mass. (2026) |
Joey Degnan | Troy, N.Y. | 2026 | Troy, N.Y. (2026) |
Henry Delzer | Grand Blanc, Mich. | 2026 | Grand Blanc, Mich. (2026) |
Terrence Deng | Toronto, Canada | 2027 | Toronto, Canada (2027) |
Preston Devieux | Mountainside, N.J. | 2027 | Mountainside, N.J. (2027) |
Brody DiBeneditto | Watertown, Conn. | 2026 | Watertown, Conn. (2026) |
Rhett duPont | New Canaan, Conn. | 2027 | New Canaan, Conn. (2027) |
Nathan Eldridge | Owings Mills, Md. | 2026 | Owings Mills, Md. (2026) |
Alex Escamilla | Midland, Texas | 2027 | Midland, Texas (2027) |
Ethan Evans | Fairfax Station, Va. | 2028 | Fairfax Station, Va. (2028) |
Tommy Evans | Charles Town, W.V. | 2027 | Charles Town, W.V. (2027) |
Rayhao Feng | Short Hills, N.J. | 2028 | Short Hills, N.J. (2028) |
Lawson Ford | West Palm Beach, Fla. | 2027 | West Palm Beach, Fla. (2027) |
Alejandro Formosa | San Mateo, Calif. | 2025 | San Mateo, Calif. (2025) |
Leo Froio | Franklin, Tenn. | 2026 | Franklin, Tenn. (2026) |
Carter Gaede | Manhattan Beach, Calif. | 2026 | Manhattan Beach, Calif. (2026) |
John Giangreco | Amherst, N,Y. | 2025 | Amherst, N,Y. (2025) |
Colt Gibson | Peachtree City, Ga. | 2027 | Peachtree City, Ga. (2027) |
Tucker Gongaware | New York, N.Y. | 2026 | New York, N.Y. (2026) |
Luis Gudino | Monterrey, Mexico | 2026 | Monterrey, Mexico (2026) |
Andrew Hahn | Cornwall on Hudson, N.Y. | 2025 | Cornwall on Hudson, N.Y. (2025) |
Michael Hahn | Lake Forest, Ill. | 2027 | Lake Forest, Ill. (2027) |
Vertti Hamalainen | Montclair, N.J. | 2026 | Montclair, N.J. (2026) |
Kye Hanks | Lake Charles, La. | 2026 | Lake Charles, La. (2026) |
Brooks Hansen | Jupiter, Fla. | 2026 | Jupiter, Fla. (2026) |
Joseph Hansen | Cumberland Center, Me. | 2026 | Cumberland Center, Me. (2026) |
Jesse Hellring | Miami Beach, Fla. | 2025 | Miami Beach, Fla. (2025) |
William Hendrickson | Roanoke, Va. | 2027 | Roanoke, Va. (2027) |
Landon Hilario | Garland,Texas | 2027 | Garland,Texas (2027) |
Luke Hoglund | Fairfield, Conn. | 2027 | Fairfield, Conn. (2027) |
Preston Howe | Winston Salem, N.C. | 2025 | Winston Salem, N.C. (2025) |
Noah Hu | New York, N.Y. | 2026 | New York, N.Y. (2026) |
Henry Hurley | Atlanta, Ga. | 2027 | Atlanta, Ga. (2027) |
Nicky Jadav | Latham, N.Y. | 2027 | Latham, N.Y. (2027) |
Shray Jaggi | Bellevue, Wash. | 2026 | Bellevue, Wash. (2026) |
Cole Jones | Lancaster, N.Y. | 2026 | Lancaster, N.Y. (2026) |
Derick Katz | Weston, Mass. | 2029 | Weston, Mass. (2029) |
Phillip Kim | Milford, Conn. | 2025 | Milford, Conn. (2025) |
Shayaan Kim | Rockledge, Fla. | 2027 | Rockledge, Fla. (2027) |
Ambrose Kinnre | Saint Augustine, Fla. | 2028 | Saint Augustine, Fla. (2028) |
Drew Kippen | Cicero, N.Y. | 2026 | Cicero, N.Y. (2026) |
Regan Konen | Sugar Grove, Ill. | 2025 | Sugar Grove, Ill. (2025) |
Parker Kroll | East Greenwich, R.I. | 2025 | East Greenwich, R.I. (2025) |
Joseph 'Ajax' LaNasa | Palm Beach, Fla. | 2027 | Palm Beach, Fla. (2027) |
Samson Landers | Little Silver, N.J. | 2026 | Little Silver, N.J. (2026) |
Lucas Latimer | Rockwall, Texas | 2025 | Rockwall, Texas (2025) |
Tanner LaTorre | Nassau, N.Y. | 2027 | Nassau, N.Y. (2027) |
Nathan Le-Nguyen | Toronto, Canada | 2026 | Toronto, Canada (2026) |
Michael Lelli | Larchmont, N.Y. | 2027 | Larchmont, N.Y. (2027) |
Brian Li | Newton, Mass. | 2027 | Newton, Mass. (2027) |
Yuchen Li | Beijing, China | 2027 | Beijing, China (2027) |
Andrew Lieu | Dallas, Texas | 2027 | Dallas, Texas (2027) |
Qi (Steven) Liu | Lake Mary, Fla. | 2025 | Lake Mary, Fla. (2025) |
Zonghan Liu | Nanjing, China | 2027 | Nanjing, China (2027) |
Will Lord | Suffield, Conn. | 2027 | Suffield, Conn. (2027) |
Owen Love | Alexandria, Va. | 2027 | Alexandria, Va. (2027) |
John Lunsford | Cullman, Ala. | 2026 | Cullman, Ala. (2026) |
Andrew Ma | Hightstown, N.J. | 2026 | Hightstown, N.J. (2026) |
Liam Maclauchlan | Moseley, Va. | 2027 | Moseley, Va. (2027) |
Noah Maclauchlan | Richmond, Va. | 2026 | Richmond, Va. (2026) |
Cole Maller | Owings Mills, Md. | 2027 | Owings Mills, Md. (2027) |
Angelo Martinez | Albuquerque, N.M. | 2026 | Albuquerque, N.M. (2026) |
Clark Mason | St. Petersburg, Fla. | 2026 | St. Petersburg, Fla. (2026) |
Jake Mason | Ponte Vedra Beach, Fla. | 2027 | Ponte Vedra Beach, Fla. (2027) |
Colin McAskin | New York, N.Y. | 2028 | New York, N.Y. (2028) |
George McGlinn | Seattle, Wash. | 2026 | Seattle, Wash. (2026) |
Brennan Meyers | Kensington, Conn. | 2027 | Kensington, Conn. (2027) |
Enze Miao | Shaanxi, China | 2026 | Shaanxi, China (2026) |
Liam Moloney | Chester, N.Y. | 2025 | Chester, N.Y. (2025) |
Ronan Mooney | Holden, Mass. | 2025 | Holden, Mass. (2025) |
Nate Moschetto | Durham, Conn. | 2029 | Durham, Conn. (2029) |
James Nagle | Ponte Vedra Beach, Fla. | 2027 | Ponte Vedra Beach, Fla. (2027) |
Carson Nicholas | Lexington, Ky. | 2027 | Lexington, Ky. (2027) |
Nicholas Norris | Dallas, Texas | 2025 | Dallas, Texas (2025) |
Jake Null | Southbury, Conn. | 2027 | Southbury, Conn. (2027) |
Brendan O’Keefe | Palo Alto, Calif. | 2027 | Palo Alto, Calif. (2027) |
Souren Ouzounian | Short Hills, N.J. | 2027 | Short Hills, N.J. (2027) |
Souren Ouzounian | Short Hills, N.J. | 2027 | Short Hills, N.J. (2027) |
Jared Paldino | Berlin, Conn. | 2026 | Berlin, Conn. (2026) |
Junlin Pan | Yorbalinda, Calif. | 2027 | Yorbalinda, Calif. (2027) |
Aadi Parmar | Selma, Texas | 2027 | Selma, Texas (2027) |
Devin Patel | Boston, Mass. | 2028 | Boston, Mass. (2028) |
Austin Perkins | West Hartford, Conn. | 2026 | West Hartford, Conn. (2026) |
Charles Perkins | Greenwich, Conn. | 2026 | Greenwich, Conn. (2026) |
Grayson Petru | Tomball, Texas | 2025 | Tomball, Texas (2025) |
Ayaan Pirzada | Roslyn Heights, N.Y. | 2026 | Roslyn Heights, N.Y. (2026) |
Caden Piselli | Milford, Conn. | 2025 | Milford, Conn. (2025) |
Jack Quinn | Litchfield, Me. | 2026 | Litchfield, Me. (2026) |
Austin Randall | Prosper, Texas | 2026 | Prosper, Texas (2026) |
Brady Ray | Franklin, Tenn. | 2026 | Franklin, Tenn. (2026) |
Will Reidy | Boston, Mass. | 2028 | Boston, Mass. (2028) |
